TEAM AGUILAS vs DESERTORES
TEAM AGUILAS  5 vs 3  DESERTORES
TEAM AGUILAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMACHO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS GUSTAVO PACHECO VALENCIA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| CESAR IVAN OSUNA GALAVIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ISAAC HIRAM BAJECA ROJAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| SANTIAGO HERNANDEZ CAMPOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DIEGO ALFONSO CORRAL GIL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ENRIQUE GIL MONTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE LUIS MARQUEZ CRUZ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN FRANCISCO VEGA SOMBRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PEDRO ANTONIO GIL CASTAÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS SERVANDO GIL LEYVA | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| LUIS DONALDO MORALES VERDUGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 36 | 36 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ANTONIO GIL CASTAÑO | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 
DESERTORES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE EDUARDO LOPEZ CORONADO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JOSE ANTONIO LEYVA ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO ARTURO GARCIA CORDOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ FIERRO | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS FRANCISCO YEBISMEA FLORES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO ALONSO LUGO CRUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL IGNACIO ENRIQUEZ CALVO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ABRAHAM ORLANDO VASQUEZ RAMIREZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GERARDO YOELI RAMIREZ CAZAREZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE GUADALUPE RUIZ FIGUEROA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| LUIS ALEJANDRO ARMENTA FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 30 | 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 0 | 3 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 0 | 3 | 

