TRAKAS DE JAOS vs SLEEP CURRENT
TRAKAS DE JAOS 6 vs 2 SLEEP CURRENT
TRAKAS DE JAOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE ALFONSO MORENO ANGULO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSUE MISAEL BORREGO GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSUE GABRIEL SANDOVAL MIRANDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO ESCALANTE URBALEJO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIBRAN SANTIAGO PARRA AGUILAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS RAMON BORQUEZ ZAZUETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE GIL ALVAREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN JOSE SERRANO CORRAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JULIAN ANGULO OSORNIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RAMON EDUARDO AREVALO LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ANGULO | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO TALAMANTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 33 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BARRERAS | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 |
SLEEP CURRENT
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN ANDRES LEYVA GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFRAIN ALEJANDRO FLORES ALVAREZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS FRANCISCO LEYVA GAMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAVID ALEJANDRO LEYVA GAMEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR GILBERTO LEYVA GAMEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENRIQUE ANTONIO ESPINOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MENDIVIL GASTELUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO DUARTE COTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO GUADALUPE ORTEGA GONZALEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELISEO GUADALUPE CAMPAS VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ALBERTO MEDINA FELIX | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARMANDO GARCIA GARCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| GIOVANNI ERICEL FLORES ANGULO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO JAVIER MURILLO MURILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAHIM ESQUER DENTON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LORENZO LEON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALEJANDRO LEYVA GAMEZ | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2 |

