TRANSPORTES RAW FEMENIL vs MARINERAS DEL PESCADITO
TRANSPORTES RAW FEMENIL
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRIAM GUADALUPE CASTRO LARA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRIA LOURDES BALDENEBRO AVILES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIA ANGELICA GAMEZ LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARICELA QUINONES PADILLA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSA BEATRIZ PADILLA QUINONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VICTORIA YULENI OROZCO CARRIZOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIELA OROZCO CARRIZOSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| BETZY ANAHIS CHAIRA PADILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANA LUCERO BALDENEBRO AVILES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAUDIA KARINA GOMEZ LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DULCE MARIA AYALA AVILES | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FLOR ESTHELA AYALA AVILES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YURIDIA BORBON RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SANDRA JULIETA GARIBAY PORRAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DANNA PALOMA ALVAREZ VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 38 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANTA RAMIREZ ORTIZ | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 |
MARINERAS DEL PESCADITO
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTHER ALICIA ANGULO OSORNIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IDALIA BARRERAS RAMIREZ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MAYDALY LEYVA MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ GUADALUPE HERNANDEZ MIRANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUZ HAYDEE CRUZ MORALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EVELYN LUCIA APODACA MLADOSICH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUZ YARELI TORRES OSUNA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MARIA JOSE IBARRA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARIA DEL ROSARIO ZAMORANO ALGANDAR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEATRIZ ADRIANA IBARRA PEREA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAREN YARELY ROJO VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LIDIA LIZETH CISNEROS ARMENTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 37 | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVLYNA ALEJANDRA MENDOZA VALENZUELA | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | 3 |

