TRANSPORTES RAW vs CEMIX
TRANSPORTES RAW 17 vs 8 CEMIX
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| DANIEL ARGUELLES | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| RICARDO AYALA AVILES | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL GIL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ANDRES ROBLES AYALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 49 | 45 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 4 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 18 | 1 | 2 |
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL CHAVEZ ZAYAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE JAVIER FRIAS MORALES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MURILLO LOPEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO TADEO GASTELUM AYALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBED ESCALANTE GUTIERREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN MARTIN GAMEZ VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 38 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 0 | 1 | 4 | 16 | 14 | 20 | 2 | 0 |
| MAURICIO TADEO GASTELUM AYALA | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 17 | 15 | 24 | 4 | 2 |

