TRANSPORTES RAW vs OSTIONEROS-SIUE
TRANSPORTES RAW 10 vs 7 OSTIONEROS-SIUE
TRANSPORTES RAW
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENZO ALBERTO ROBLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HIRAM RAMSES ARCE HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS ROBLES PARRA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS BARUCH BARRERA ESCOBAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER HUMBERTO BELTRAN SALCIDO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| DANIEL ARGUELLES | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ENRIQUE AVILES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALAN CARO CORDOVA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE LUIS BALDENEBRO AVILES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAUL IRAN ALVAREZ PADILLA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO OCTAVIO LOPEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMANDO SOTO CONTRERAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES ROBLES AYALA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 39 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIQUE AVILES | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 12 | 2 | 0 |
OSTIONEROS-SIUE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON EDUARDO ZAVALA SEIJAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS RICARDO HUMO ALCANTAR | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ALBERTO ZAMBADA CASTRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS VERDUGO CORRAL SR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELFINO RAMON OZUA ALAMEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE LUIS ZAMORA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO ECHEVERRIA SAUCEDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINOZA DUARTE | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ALBERTO MATUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR RAMON SALAZAR AGUILAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JONATHAN ELIUD PACHECO BARRERAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN GERARDO FRIAS LOPEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO ALEJANDRO ANGUAMEA HUMO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 36 | 34 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUSTO RAFAEL FIGUEROA GIL | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 17 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | 17 | 3 | 2 |

