VIEJOS LOBOS vs BIKERS
VIEJOS LOBOS 10 vs 1 BIKERS
VIEJOS LOBOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIAN GUADALUPE BORBOLLA ZAMORA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL VALENZUELA RUIZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCISCO ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
BIKERS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FELIPE ROMO BELTRAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE DE JESUS LAGARDA MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUAN MANUEL RODRIGUEZ VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR HUGO VALDEZ GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR ARISTEO MUÑOZ ALVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON JESUS ROBLES ESPINOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JARED PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO MARTIN RENERO ENCINAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ABDIEL RODRIGUEZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEONEL ANTONIO PARRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 31 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARISTEO MUÑOZ CORELLA | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 15 | 1 | 2 |

