VIEJOS LOBOS vs PLAN V
VIEJOS LOBOS 13 vs 7 PLAN V
VIEJOS LOBOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL VALENZUELA DOMINGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| FABIAN GUADALUPE BORBOLLA ZAMORA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS ANGEL VALENZUELA RUIZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JULIAN ZAZUETA SOLIS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 36 | 33 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 |
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GUILLERMO FELIX BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL ADOLFO DUARTE ORTEGA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO GASTELUM LEYVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 34 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 16 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 13 | 13 | 16 | 2 | 1 |

