VIEJOS LOBOS vs RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
VIEJOS LOBOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA LOPEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIAN GUADALUPE BORBOLLA ZAMORA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL VALENZUELA RUIZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER GUADALUPE GASTELUM ROMERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JESUS JAVIER RAMOS DIAZ JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YUNMANUEL TRINIDAD LOPEZ ENCINAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 34 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 |
RAMS DE AUTOMOTRIZ SONORENSE
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELO VALENZUELA HERNANDEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO VELDERRAIN TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMMET SANTIAGO SALMERON ANTELO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GABRIEL MORALES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROGELIO HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO RAMIREZ ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARCELO ESCALANTE BLEIZEFFER | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE FERNANDO CERVANTES MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR LEYVA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN AGUILERA ANAYA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 33 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO CUEVAS GIL LAMADRID | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 |

