VIKINGOS vs CEMIX
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES AYON GRACIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 |
CEMIX
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL GUADALUPE MORALES ZAYAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PEDRO DAMIAN RABAGO VILLEGAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICENTE MEZA MENDIVIL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL CHAVEZ ZAYAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS EDUARDO YOCUPICIO FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DAGOBERTO FINO FLORES | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE JAVIER FRIAS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MURILLO LOPEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN DE DIOS VALENZUELA YOCUPICIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL VALENCIA ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON ULISES FRIAS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO GARCIA PAEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXTO VAZQUEZ OSUNA | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 |

