VIKINGOS vs CHAVORUCOS
VIKINGOS  6 vs 5  CHAVORUCOS
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 38 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0 | 
CHAVORUCOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR DEMIAN RIOS RICO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS ANGEL ZAZUETA CARRAZCO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JUAN PACHECO LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| JOSE ROBERTO MERAZ BUSTAMANTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS ELADIO GARCIA ARREDONDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DANIEL AGUILAR MERAZ SR | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| IVAN MERAZ BUSTAMANTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JESUS DANIEL AGUILAR BERRELLEZA JR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS ALONSO HERNANDEZ FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 34 | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR LOPEZ AGUILAR | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 16 | 3 | 2 | 

