VIKINGOS vs LOS CARNACAS
VIKINGOS 15 vs 11 LOS CARNACAS
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE ALEJANDRO SOTO RAMIREZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ALFREDO GAXIOLA IBARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 37 | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 1 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 21 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 21 | 2 | 0 |
LOS CARNACAS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GUADALUPE SAINZ CARDENAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FREDEBERTO ABEL SERNA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO ZAZUETA FLORES | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO HOYOS HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO SAUL VILLALOBOS TORRES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS LUCERO CAZARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS CENICEROS ARBALLO SR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAMÓN ULISES ESPINOZA GOCOBACHI | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE ROMAN VALDEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO MIKLER ZAMORANO RUIZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO JAVIER GONZALEZ RAMOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 40 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL HUMBERTO VEGA YEPIZ | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 21 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 21 | 1 | 0 |

