VIKINGOS vs PLAN V
VIKINGOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| ANDRES AYON GRACIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ROBERTO MARQUEZ CONTRERAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| JUAN JOSE SOTO RAMIREZ JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| IVAN EDUARDO HERRERA TELLEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| JESUS DANIEL HURTADO OBREGON | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| REYNALDO ZAZUETA HUERTA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| SEBASTIAN BORQUEZ BUSTAMANTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 46 | 42 | 22 | 18 | 5 | 1 | 1 | 13 | 15 | 2 | 4 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES AYON GRACIA | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 23 | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 23 | 1 | 1 | 
PLAN V
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS VILLALOBOS LAGARDA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| JULIAN ALEJANDRO MONTAÑO GAXIOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GILBERTO REYES PADILLA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| PEDRO HUMBERTO PEÑA IBARRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JUAN CARLOS CANEDO LEON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TOMAS DE JESUS GASPAR BUENO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| CHRISTIAN CORRAL ARIYOSHI | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| DIEGO VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| EDGAR GAMEZ RAMIREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CARLOS RUFINO ROCHA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MANUEL ADOLFO DUARTE ORTEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 43 | 41 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | 21 | 4 | 2 | 
| Total | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | 21 | 4 | 2 | 

