YORICAS BOYS vs BANDIDOS
YORICAS BOYS 7 vs 3 BANDIDOS
YORICAS BOYS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS ANGEL MENDOZA ESQUER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO VALENZUELA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SERGIO LUIS CAMACHO PARRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GAEL ALEJANDRO VALENZUELA ROBLES | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 4 |
BANDIDOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO IVAN VELDERRAIN ROBLES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARTIN ESTEBAN LOPEZ HERNANDEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO FIGUEROA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID ISLAS IBARRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADRIAN MENDOZA LOPEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ERICK BELTRAN ISLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTEBAN MILANES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ADAHIR ISLAS SANTI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS TRUJILLO HIGUERA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO BELTRAN HIGUERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMILIO GAXIOLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO BELTRAN HIGUERA | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 |

