YORICAS BOYS vs BRIBONES
YORICAS BOYS 6 vs 3 BRIBONES
YORICAS BOYS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE ELIAS LOPEZ PARRA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO LUIS CAMACHO PARRA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ANGEL MENDOZA ESQUER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JULIO VALENZUELA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
GAEL ALEJANDRO VALENZUELA ROBLES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 36 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMILIANO MORIMOTO VALENZUELA | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 |
BRIBONES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE RIVAS GOMEZ JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ADAN MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO BENJAMIN VALENZUELA GONZALEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALBERTO SATOW QUIJADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAMIAN DE JESUS RODRIGUEZ BELTRAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS NEUDERT MONTANA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DAVIMIR ALEXIS VILLEGAS CARRIZOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JESUS LION PALOMARES DOMINGUEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JORGE OMAR ZAZUETA HUERTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISIDRO NIEBLAS GOMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 27 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE DOLORES MANCINAS RAMIREZ | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 |
Total | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 |