YORICAS BOYS vs EL MANERAL
YORICAS BOYS 14 vs 8 EL MANERAL
YORICAS BOYS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ YEPIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEOBARDO LORENZO RUIZ JIMENEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ANGEL MENDIVIL ESTRADA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YUREN IGNACIO TOZAL RODRIGUEZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
YUNMANUEL TRINIDAD LOPEZ ENCINAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE YAID TOZAL RODRIGUEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ARCE JR | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO LUIS CAMACHO PARRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JULIAN ZAZUETA SOLIS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LUIS ANGEL MENDOZA ESQUER | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JULIO VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JOSE DE JESUS FELIX CHAVEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
OSCAR ALONSO AGUILAR FELIX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 47 | 46 | 25 | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IGNACIO TOZAL CARRISOZA | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 |
EL MANERAL
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOE RAFAEL LUIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ALBERTO VERDUGO CUEVAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ALFONSO PAZ SAUCEDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ANGEL LOPEZ FELIX | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MISAEL ROSARIO LOPEZ FELIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DANIEL ISIDRO PAZ SAUCEDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JOSE RAMON PONCE OZUNA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO HUMBERTO PAZ SAUCEDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAMUEL PONCE DE LEON OCHOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LUIS MIGUEL LEY ESQUER | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OMAR EMILIO MORALES GONZALEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LUIS ANGEL RAMOS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 33 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ALBERTO VERDUGO CUEVAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
NOE RAFAEL LUIS | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 22 | 0 | 3 |
Total | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 24 | 0 | 3 |