YORIS BS vs BANKEES DE GIBHER
YORIS BS 15 vs 11 BANKEES DE GIBHER
YORIS BS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN ARAUJO ORTEGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 38 | 38 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 17 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 17 | 2 | 0 |
BANKEES DE GIBHER
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE ALBERTO RIVERA OBREGON | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ISMAEL FERNANDO ZAZUETA TELLECHEA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDO LAGARDA ZAMORA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
RENE MANZANAREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS VALENCIA ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN MENCHACA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANILO ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 39 | 37 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS AIBRIAN DUARTE ENRIQUEZ | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | 22 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 6 | 15 | 15 | 22 | 0 | 0 |