YORIS BS vs LOS WARRIORS
YORIS BS 15 vs 0 LOS WARRIORS
YORIS BS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ROBERTO GARCIA ARMENTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OBIEL ANDRES REYES MENDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SEVERO ERNESTO OSUNA MENDIVIL | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
USIEL VALENZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 34 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
LOS WARRIORS
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE LUIS ARELLANO LEON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DANIEL VALENZUELA QUIJADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO AMADOR SOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LUIS ANTONIO LOMELI GALAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL GILBERTO MARES JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 24 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 4 | 12 | 7 | 14 | 2 | 0 |
SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 18 | 3 | 1 |