YORIS BS vs LOS WARRIORS
YORIS BS 15 vs 11 LOS WARRIORS
YORIS BS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAN ARAUJO ORTEGA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PEDRO GASTELUM ROMERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR ANTONIO RIVERA OBREGON | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SERGIO ZUÑIGA MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON DE JESUS ESQUER PRECIADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ANTONIO RAMIREZ OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARCO ARTURO VALENZUELA RIVERA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| DEREK HUMBERTO CAMPOY HERNANDEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS ENRIQUE GONZALEZ AMERICANO | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 41 | 21 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 2 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ANTONIO LOPEZ NAVARRETE | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 19 | 1 | 0 |
LOS WARRIORS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE LUIS ARELLANO LEON | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GREGORIO ANTONIO NAVARRO GARZA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA QUIJADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN ESPERICUETA AGUILAR | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO RAMOS SOLIS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CARLOS MORALES RUIZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 20 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 7 | 15 | 14 | 20 | 0 | 1 |

