ZOPILOTES vs ATLETICOS DEL BARRIO
ZOPILOTES 19 vs 12 ATLETICOS DEL BARRIO
ZOPILOTES
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
JUAN CARLOS GUTIERREZ | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL ARGUELLES LARA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ANTONIO ROSAS ENRIQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DIEGO FRANCISCO VALENZUELA GONZALEZ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOBARDO QUINTERO MENDOZA SR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Total | 49 | 46 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 19 | 21 | 0 | 2 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 |
ATLETICOS DEL BARRIO
Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE DAVID MAGALLANES NAVARRO | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA RUSSO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JAIME CORRAL RODRIGUEZ | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MARIO EDUARDO VELARDE GUTIERREZ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
JERAK IMANOL VERDUGO CUEVAS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR QUINTERO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR DANIEL FLORES ORTIZ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
DANIEL ALBERTO CORRAL MENDIVIL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 39 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 |
Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL | 0 | 1 | 7 | 19 | 18 | 28 | 2 | 0 |
Total | 0 | 1 | 7 | 19 | 18 | 28 | 2 | 0 |