ZOPILOTES vs VERRACOS
ZOPILOTES
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| RICARDO OSUNA VALDERRAMA | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| YEIJAR CASTELLON NAVARRO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ARMANDO ARGUELLES PARRA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT ARGUELLES | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JAVIER RAFAEL HOYOS MENDIVIL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE APOLONIO LAGARDA MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ FELIX JR | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER COTA DE LA MORA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 42 | 22 | 15 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LEONARDO QUINTERO GÓMEZ | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 |
VERRACOS
| Batting | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO SUAREZ SOTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS LEON MURRIETA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MAURICIO AMADOR SOLIS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO MANUEL AYALA RUBIO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL GERARDO SILVA SALIDO | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ANGEL GILBERTO MARES JR | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS IGNACIO SILVA SALIDO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN MANUEL ESQUER ESQUER | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| WALTER AARON MENDOZA VILLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 40 | 22 | 15 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 |
| Pitching | G | P | IP | CA | CL | H | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS LORENZO COTA DE LA MORA | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 21 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 21 | 3 | 0 |

