ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ
- Nombre
- ANDRY ALBERTO CASTILLO MUÑOZ
- Equipo Actual
- PAISAS PV20, PASTELEROS PV20, YORIS BS
- Equipos anteriores
- ERROR 404, GRIZZLIES, LOS WARRIORS, RUGRATS, TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO, VIEJOS PELLEJOS
- Ligas
- Premier, Happy, Big Show, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | VIEJOS PELLEJOS | 37 | 32 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0.531 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LOS WARRIORS | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.278 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | YORIS BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 29 | 26 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.538 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 34 | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0.433 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 26 | 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.385 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 32 | 31 | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0.613 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 24 | 24 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.417 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 25 | 24 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0.583 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 21 | 20 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.450 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.600 |
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.375 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 33 | 31 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0.452 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | GRIZZLIES | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | VIEJOS PELLEJOS | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LOS WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | YORIS BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 8.75 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 17.50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | GRIZZLIES | 1 | 0 | 2.63 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 |