ARISTEO MUÑOZ CORELLA
- Nombre
- ARISTEO MUÑOZ CORELLA
- Equipo Actual
- BIKERS, LOS WARRIORS, MAPCO LAPUS, PASTELEROS PV20
- Equipos anteriores
- BANKEES DE GIBHER, MAPCO LAPUS, PAISAS PV20, TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO
- Ligas
- Master 40, Happy, Premier, Relax, Big Show
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | BANKEES DE GIBHER | 22 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0.412 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | BANKEES DE GIBHER | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.333 |
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MAPCO LAPUS | 27 | 23 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0.696 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MAPCO LAPUS | 38 | 35 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0.486 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MAPCO LAPUS | 40 | 33 | 24 | 18 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 | 0 | 4 | 0.727 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MAPCO LAPUS | 33 | 26 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 6 | 0.615 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MAPCO LAPUS | 33 | 28 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0.643 |
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.538 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 32 | 28 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0.500 |
Relax
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | BANKEES DE GIBHER | 6 | 2 | 8.98 | 53 | 70 | 68 | 120 | 16 | 9 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | BANKEES DE GIBHER | 1 | 1 | 8.00 | 14 | 16 | 16 | 26 | 0 | 2 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 0 | 1 | 19.00 | 7 | 19 | 19 | 24 | 2 | 0 |
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MAPCO LAPUS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MAPCO LAPUS | 5 | 0 | 4.20 | 25 | 15 | 15 | 36 | 6 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MAPCO LAPUS | 1 | 2 | 6.42 | 24 | 30 | 22 | 48 | 3 | 3 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MAPCO LAPUS | 1 | 0 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MAPCO LAPUS | 1 | 1 | 9.80 | 10 | 14 | 14 | 27 | 2 | 2 |
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 3 | 1 | 5.44 | 27 | 28 | 21 | 47 | 9 | 1 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 2 | 2 | 6.74 | 27 | 27 | 26 | 50 | 2 | 4 |