DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ
- Nombre
- DANIEL ARTURO ESTRELLA MUÑOZ
- Equipo Actual
- GRIZZLIES, PAISAS PV20, PASTELEROS PV20, RUGRATS, YORIS BS
- Equipos anteriores
- LOS WARRIORS, TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO, VERRACOS
- Ligas
- Happy, Premier, Big Show, Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | LOS WARRIORS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LOS WARRIORS | 31 | 31 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.484 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | YORIS BS | 27 | 25 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0.440 |
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 30 | 29 | 24 | 11 | 6 | 0 | 8 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.828 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 28 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0.478 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 30 | 25 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0.480 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 43 | 41 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0.463 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 39 | 34 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0.500 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 40 | 39 | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0.564 |
Joker
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 27 | 27 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.370 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | VERRACOS | 32 | 31 | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0.677 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 34 | 33 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.515 |
Rookie
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | LOS WARRIORS | 1 | 0 | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LOS WARRIORS | 0 | 2 | 5.13 | 15 | 12 | 11 | 29 | 1 | 4 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | YORIS BS | 0 | 1 | 10.50 | 6 | 11 | 9 | 17 | 0 | 0 |
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 6 | 3 | 8.43 | 54 | 73 | 65 | 93 | 25 | 22 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 9 | 1 | 5.35 | 68 | 55 | 52 | 90 | 22 | 19 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 7 | 2 | 4.40 | 62 | 43 | 39 | 81 | 14 | 11 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 3 | 5 | 9.64 | 53 | 75 | 73 | 115 | 11 | 14 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 7 | 0 | 6.09 | 54 | 51 | 47 | 83 | 16 | 9 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 4 | 5 | 9.41 | 64 | 91 | 86 | 146 | 18 | 15 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 6 | 4 | 8.69 | 62 | 86 | 77 | 128 | 18 | 9 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 2 | 1 | 8.75 | 20 | 26 | 25 | 43 | 11 | 0 |
Joker
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | TOXICOS PALAPAS DEL CHEKO | 2 | 4 | 10.68 | 44.2 | 77 | 68 | 106 | 13 | 5 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | VERRACOS | 3 | 1 | 4.38 | 24 | 15 | 15 | 32 | 3 | 4 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 4 | 2 | 7.64 | 33 | 37 | 36 | 68 | 7 | 4 |