DANIELA PAOLA AGUILAR BERRELLEZA
- Nombre
- DANIELA PAOLA AGUILAR BERRELLEZA
- Equipo Actual
- AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA, MULAS SALVAJES DE ASTRACEL, PRODUCTOS YORICA
- Equipos anteriores
- MULAS SALVAJES DE ASTRACEL
- Ligas
- Relax, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 39 | 33 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 6 | 0.455 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 38 | 34 | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0.559 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 27 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.333 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 16 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.625 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 35 | 28 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0.429 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 33 | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.563 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 32 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0.222 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 34 | 34 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.441 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PRODUCTOS YORICA | 30 | 28 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.357 |
Pitching
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MULAS SALVAJES DE ASTRACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PRODUCTOS YORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |