DINORA EDITH ALMADA AVILES
- Nombre
- DINORA EDITH ALMADA AVILES
- Equipo Actual
- AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA, MOMS, SUGARS M40
- Ligas
- Master 40, Relax, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SUGARS M40 | 22 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0.381 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | SUGARS M40 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 22 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.476 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 27 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0.320 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 23 | 23 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.391 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 38 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.171 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.600 |
Rookie
Pitching
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |