GUADALUPE FABIOLA ENRIQUEZ ZAZUETA
- Nombre
- GUADALUPE FABIOLA ENRIQUEZ ZAZUETA
- Equipo Actual
- CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE, PLAZA DE HIERRO, SUGARS M40
- Equipos anteriores
- CHEROKEES, SCORPIONS, SOULS DE FARMAPRONTO, THE BEES, VAQUERAS
- Ligas
- Happy, Master 40, Premier, Joker
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | THE BEES | 30 | 30 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.467 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 39 | 39 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.436 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 26 | 26 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.462 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 39 | 39 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.359 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 23 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.348 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 32 | 32 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.500 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | SOULS DE FARMAPRONTO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PLAZA DE HIERRO | 37 | 36 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0.583 |
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SUGARS M40 | 23 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.391 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 25 | 25 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.640 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | SUGARS M40 | 36 | 36 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0.361 |
Premier
Pitching
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | THE BEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | SOULS DE FARMAPRONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PLAZA DE HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | SUGARS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |