JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA
- Nombre
- JESUS ALBERTO GASTELUM LEYVA
- Equipo Actual
- PLAN V
- Equipos anteriores
- CAVERNICOLAS – ISSSTESON, CLINICA HOSPITAL SAN JOSE, GORILAS G&M, ISSSTESON
- Ligas
- Happy, Relax, Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 35 | 32 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0.375 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 33 | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.281 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 33 | 30 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0.433 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | GORILAS G&M | 34 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.281 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | ISSSTESON | 32 | 32 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.469 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PLAN V | 33 | 30 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0.367 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PLAN V | 25 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.250 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PLAN V | 31 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0.433 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | CAVERNICOLAS – ISSSTESON | 20 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.444 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 7 | 3 | 6.50 | 70 | 89 | 65 | 127 | 19 | 19 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 3 | 7 | 9.73 | 64 | 106 | 89 | 164 | 19 | 16 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | CLINICA HOSPITAL SAN JOSE | 1 | 9 | 9.11 | 63 | 101 | 82 | 164 | 7 | 16 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | GORILAS G&M | 5 | 3 | 7.71 | 69 | 92 | 76 | 146 | 18 | 20 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | ISSSTESON | 3 | 5 | 8.62 | 65 | 100 | 80 | 152 | 12 | 19 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PLAN V | 6 | 3 | 6.58 | 66 | 69 | 62 | 153 | 14 | 19 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PLAN V | 5 | 2 | 4.23 | 48 | 30 | 29 | 71 | 7 | 13 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PLAN V | 3 | 6 | 8.47 | 60.1 | 78 | 73 | 145 | 17 | 16 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 2 | CAVERNICOLAS – ISSSTESON | 2 | 4 | 4.38 | 48 | 35 | 30 | 79 | 8 | 18 |