JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL
- Nombre
- JONATHAN ARTURO CHAVEZ VILLARREAL
- Equipo Actual
- ATLETICOS DEL BARRIO, RUGRATS, RYDERS
- Equipos anteriores
- CATARINOS, JUNIORS TEAM, MATATANES, RYDERS
- Ligas
- Happy, Premier, Joker
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | CATARINOS | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.444 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | RYDERS | 21 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.429 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | RYDERS | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.313 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | ATLETICOS DEL BARRIO | 32 | 31 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.387 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | JUNIORS TEAM | 20 | 19 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.474 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | RUGRATS | 29 | 29 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.379 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | RUGRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MATATANES | 22 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.300 |
Pitching
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | CATARINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | RYDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | RYDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | ATLETICOS DEL BARRIO | 0 | 1 | 18.00 | 7 | 19 | 18 | 28 | 2 | 0 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 3 | JUNIORS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | RUGRATS | 0 | 1 | 11.67 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | RUGRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MATATANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROL DE JUEGOS
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|