JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ
- Nombre
- JOSE CARLOS CORONADO QUIROZ
- Equipo Actual
- SOCIOS
- Equipos anteriores
- LEGENDS, PASTELEROS PV20, RAPTORS, SOCIOS
- Ligas
- Happy, Premier, Big Show, Joker
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 30 | 28 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.464 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LEGENDS | 44 | 42 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0.452 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 33 | 28 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0.571 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 31 | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.333 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 29 | 28 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.429 |
Joker
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | SOCIOS | 31 | 26 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0.346 |
Pitching
Big Show
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | PASTELEROS PV20 | 1 | 0 | 8.56 | 9 | 11 | 11 | 21 | 3 | 1 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | LEGENDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | PASTELEROS PV20 | 0 | 1 | 12.00 | 7 | 16 | 12 | 20 | 0 | 2 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | SOCIOS | 6 | 0 | 7,97 | 38 | 46 | 41 | 68 | 13 | 5 |