JOSE CARLOS LEON MURRIETA
- Nombre
- JOSE CARLOS LEON MURRIETA
- Equipo Actual
- LOS WARRIORS, PAISAS PV20, VERRACOS
- Equipos anteriores
- BUKYS, TIGRES REA, VERRACOS
- Ligas
- Premier, Happy, Big Show
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | TIGRES REA | 33 | 33 | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.667 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | BUKYS | 40 | 39 | 25 | 14 | 4 | 0 | 7 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.641 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
Happy
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | VERRACOS | 37 | 37 | 28 | 17 | 4 | 0 | 7 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0.757 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | VERRACOS | 33 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0.677 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 24 | 23 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.609 |
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | TIGRES REA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | BUKYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | VERRACOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | VERRACOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | PAISAS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |