JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA
- Nombre
- JUAN VICENTE BRAVO CARRANZA
- Equipo Actual
- DESERTORES, SYME
- Equipos anteriores
- CHALLENGERS, YORIS, YORIS ROOKIE
- Ligas
- Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | CHALLENGERS | 27 | 26 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.385 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | SYME | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.286 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | SYME | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.214 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | YORIS | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | YORIS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | CHALLENGERS | 28 | 27 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0.704 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | CHALLENGERS | 27 | 26 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0.577 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | YORIS ROOKIE | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | DESERTORES | 25 | 23 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0.478 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | DESERTORES | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.667 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | DESERTORES | 17 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.375 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 5 | CHALLENGERS | 1 | 1 | 4.53 | 17 | 12 | 11 | 21 | 6 | 4 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | SYME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | SYME | 0 | 4 | 11.67 | 24 | 42 | 40 | 62 | 6 | 4 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | YORIS | 5 | 2 | 7.16 | 44 | 58 | 45 | 84 | 23 | 13 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | YORIS | 2 | 2 | 6.36 | 33 | 40 | 30 | 62 | 15 | 15 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | CHALLENGERS | 3 | 0 | 8.56 | 18 | 23 | 22 | 39 | 11 | 3 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | CHALLENGERS | 3 | 1 | 8.30 | 27 | 35 | 32 | 57 | 8 | 4 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | YORIS ROOKIE | 5 | 3 | 3.92 | 59 | 47 | 33 | 83 | 10 | 19 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | DESERTORES | 5 | 3 | 8.28 | 56.2 | 72 | 67 | 127 | 12 | 11 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | DESERTORES | 5 | 2 | 7.61 | 46 | 54 | 50 | 97 | 14 | 14 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | DESERTORES | 2 | 5 | 7.29 | 49 | 55 | 51 | 108 | 10 | 12 |