KARLA CECILIA CORDOVA LOPEZ
- Nombre
- KARLA CECILIA CORDOVA LOPEZ
- Equipo Actual
- COMADRES, HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES, MARINERAS M40, PUMAS, TUNAS, VALKIRIAS, VALKIRIAS PREMIER
- Equipos anteriores
- BORICUAS DE WILLIN RAMIREZ, GOLDEN TEAM, HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES, KRAKENS DE MARISCOS EL CUCO, LAS KIRRURYS, PODOLOGAS, PODOLOGAS H, UNISON URS
- Ligas
- Happy, Master 40, Premier, Relax, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | PODOLOGAS H | 23 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.381 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS KIRRURYS | 22 | 21 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.476 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS KIRRURYS | 25 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.261 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 26 | 26 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.423 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | KRAKENS DE MARISCOS EL CUCO | 24 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.174 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 28 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.357 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.231 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | TUNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | TUNAS | 35 | 33 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0.485 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | TUNAS | 27 | 27 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.444 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | TUNAS | 24 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.375 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | TUNAS | 29 | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.407 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | TUNAS | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.278 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS | 28 | 27 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.481 |
Master 40
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MARINERAS M40 | 20 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.278 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MARINERAS M40 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.400 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MARINERAS M40 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.583 |
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | PODOLOGAS | 20 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.474 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | BORICUAS DE WILLIN RAMIREZ | 24 | 24 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.458 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS PREMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | GOLDEN TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | COMADRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | COMADRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | UNISON URS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | UNISON URS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | PODOLOGAS H | 3 | 0 | 4.33 | 21 | 18 | 13 | 35 | 5 | 3 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS KIRRURYS | 2 | 5 | 4.17 | 47 | 57 | 28 | 99 | 11 | 9 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS KIRRURYS | 1 | 5 | 9.76 | 38 | 67 | 53 | 96 | 18 | 6 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 3 | 1 | 4.48 | 25 | 21 | 16 | 43 | 2 | 4 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | KRAKENS DE MARISCOS EL CUCO | 5 | 4 | 2.52 | 61 | 37 | 22 | 88 | 12 | 14 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 0 | 4 | 3.86 | 29 | 27 | 16 | 48 | 7 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | HYENAS DE GICO CONSTRUCCIONES | 4 | 6 | 7.41 | 69 | 114 | 73 | 127 | 21 | 24 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | TUNAS | 5 | 2 | 4.86 | 49 | 43 | 34 | 88 | 17 | 18 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | TUNAS | 6 | 3 | 6.06 | 67 | 62 | 58 | 125 | 17 | 12 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | TUNAS | 5 | 3 | 5.65 | 57 | 67 | 46 | 118 | 9 | 12 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | TUNAS | 3 | 5 | 3.31 | 55 | 36 | 26 | 89 | 10 | 15 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | TUNAS | 4 | 5 | 4.36 | 61 | 51 | 38 | 97 | 9 | 14 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | TUNAS | 1 | 2 | 5.78 | 23 | 20 | 19 | 46 | 7 | 6 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS | 0 | 1 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 |
Master 40
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MARINERAS M40 | 1 | 1 | 4.87 | 18.2 | 15 | 13 | 35 | 3 | 2 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MARINERAS M40 | 0 | 3 | 5.67 | 21 | 24 | 17 | 44 | 2 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MARINERAS M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | PODOLOGAS | 0 | 1 | 17.50 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | BORICUAS DE WILLIN RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS PREMIER | 0 | 1 | 14.00 | 13 | 28 | 26 | 38 | 4 | 8 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | GOLDEN TEAM | 1 | 0 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 14 | 1 | 4 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | COMADRES | 1 | 6 | 5.76 | 45 | 53 | 37 | 83 | 9 | 30 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | COMADRES | 3 | 7 | 6.12 | 66.1 | 67 | 58 | 120 | 18 | 61 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | UNISON URS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | UNISON URS | 7 | 3 | 3.81 | 68 | 47 | 37 | 101 | 21 | 61 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PUMAS | 1 | 1 | 2.15 | 13 | 5 | 4 | 17 | 3 | 5 |