LIZETH VERDUGO AGUILERA
- Nombre
- LIZETH VERDUGO AGUILERA
- Equipo Actual
- ESTRADA AC, ESTRADA TEAM, LAS BANKEES, PLAZA DE HIERRO, VALKIRIAS PREMIER, YADIRAS
- Equipos anteriores
- BANDIDAS PREMIER, CHEROKEES, CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE, CHICAS SIGUIENDO AL LIDER, DEMGIRLZ, LAS BANKEES, LAS LEGENDS / TORTILLERIA FENIX, PASTELERAS PV20, SCORPIONS
- Ligas
- Happy, Master 40, Premier, Relax, Big Show, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LAS LEGENDS / TORTILLERIA FENIX | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | PASTELERAS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | CHEROKEES | 32 | 31 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.548 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | ESTRADA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | ESTRADA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | ESTRADA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LAS BANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS BANKEES | 24 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.348 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS BANKEES | 15 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | LAS BANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | LAS BANKEES | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | LAS BANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | LAS BANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PLAZA DE HIERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Master 40
Premier
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | BANDIDAS PREMIER | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.231 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | SCORPIONS | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.308 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | VALKIRIAS PREMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS PREMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | ESTRADA AC | 26 | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.520 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | ESTRADA AC | 34 | 32 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0.344 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | ESTRADA AC | 31 | 31 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.484 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | DEMGIRLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LAS LEGENDS / TORTILLERIA FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | PASTELERAS PV20 | 2 | 1 | 7.00 | 18 | 24 | 18 | 39 | 3 | 3 |
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | CHEROKEES | 4 | 6 | 9.17 | 65.2 | 95 | 86 | 161 | 13 | 12 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | CHEROKEES | 4 | 3 | 4.98 | 45 | 43 | 32 | 91 | 11 | 8 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 2 | 6 | 7.00 | 48 | 72 | 48 | 122 | 8 | 10 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 7 | 3 | 4.59 | 71.2 | 73 | 47 | 136 | 13 | 18 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHEROKEES DE AUTOMOTRIZ SONORENSE | 0 | 9 | 8.34 | 48.2 | 77 | 58 | 128 | 10 | 2 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | ESTRADA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | ESTRADA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | ESTRADA TEAM | 1 | 0 | 0.00 | 7.2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LAS BANKEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | LAS BANKEES | 3 | 6 | 3.70 | 70 | 49 | 37 | 100 | 20 | 28 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | LAS BANKEES | 5 | 5 | 6.16 | 67 | 76 | 59 | 140 | 16 | 22 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | LAS BANKEES | 3 | 7 | 5.76 | 65.2 | 90 | 54 | 131 | 11 | 12 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | LAS BANKEES | 2 | 8 | 5.04 | 68 | 67 | 49 | 124 | 20 | 12 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | LAS BANKEES | 1 | 3 | 6.77 | 30 | 43 | 29 | 66 | 8 | 13 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | LAS BANKEES | 0 | 5 | 11.31 | 26 | 45 | 42 | 70 | 5 | 12 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | PLAZA DE HIERRO | 7 | 2 | 5.37 | 60 | 53 | 46 | 114 | 11 | 16 |
Master 40
Premier
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | BANDIDAS PREMIER | 3 | 7 | 5.09 | 66 | 76 | 48 | 134 | 13 | 8 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | SCORPIONS | 1 | 3 | 8.83 | 23 | 33 | 29 | 51 | 4 | 1 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | SCORPIONS | 1 | 7 | 4.55 | 55.1 | 56 | 36 | 102 | 4 | 5 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | SCORPIONS | 1 | 3 | 5.67 | 21 | 21 | 17 | 37 | 2 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | VALKIRIAS PREMIER | 1 | 3 | 8.88 | 26 | 40 | 33 | 66 | 13 | 8 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | VALKIRIAS PREMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 5 | CHICAS SIGUIENDO AL LIDER | 0 | 1 | 2.71 | 10.1 | 13 | 4 | 19 | 2 | 6 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | ESTRADA AC | 2 | 2 | 4.05 | 38 | 38 | 22 | 77 | 8 | 33 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | ESTRADA AC | 6 | 4 | 5.64 | 67 | 67 | 54 | 120 | 6 | 51 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | ESTRADA AC | 8 | 2 | 2.33 | 69 | 30 | 23 | 92 | 14 | 39 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 2 | DEMGIRLZ | 2 | 6 | 5.72 | 60 | 67 | 49 | 108 | 11 | 47 |