MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO
- Nombre
- MIGUEL MAYORGA VALENZUELA YOCUPICIO
- Equipo Actual
- LOS WARRIORS, PASTELEROS PV20, RUGRATS, RYDERS
- Equipos anteriores
- DESTRUCTORES, LOS VAGOS, MATATANES, PASTELEROS PV20, RYDERS, SOCIOS, VAGANCIA
- Ligas
- Happy, Premier, Big Show, Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Big Show
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 |
Happy
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | LOS VAGOS | 38 | 35 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0.514 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 31 | 28 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0.464 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | RYDERS | 40 | 38 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0.421 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 23 | 19 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0.474 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | RYDERS | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.429 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 18 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.353 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 30 | 27 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.444 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 22 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.476 |
Joker
Premier
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 6 | DESTRUCTORES | 25 | 23 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0.609 |
Pitching
Big Show
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | LOS WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Happy
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | LOS VAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | RYDERS | 1 | 0 | 16.33 | 6 | 14 | 14 | 17 | 7 | 2 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | RYDERS | 0 | 0 | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | PASTELEROS PV20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joker
Premier
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 6 | DESTRUCTORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |