RAUL HUMBERTO GAXIOLA ESPINOZA
- Nombre
- RAUL HUMBERTO GAXIOLA ESPINOZA
- Equipo Actual
- RAPTORS, WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
- Equipos anteriores
- WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON
- Ligas
- Joker, Rookie
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 6 | RAPTORS | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.364 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 4 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 29 | 27 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0.481 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 29 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.269 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 24 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0.350 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 20 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.421 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 6 | RAPTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 4 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 6 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 7 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL – TEMPORADA 8 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROL DE JUEGOS
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|