SIXTO VAZQUEZ OSUNA
- Nombre
- SIXTO VAZQUEZ OSUNA
- Equipo Actual
- CEMIX, MINEROS DE COBRE DEL MAYO, TECHFLOW
- Equipos anteriores
- MINEROS DE COBRE DEL MAYO
- Ligas
- Happy, Relax, Joker
- Temporadas
- VARONIL - TEMPORADA 1, VARONIL - TEMPORADA 2, VARONIL - TEMPORADA 3, VARONIL - TEMPORADA 4, VARONIL - TEMPORADA 5, VARONIL - TEMPORADA 6, VARONIL - TEMPORADA 7, VARONIL – TEMPORADA 8
Batting
Happy
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 30 | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0.433 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 32 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.214 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 30 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0.208 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 32 | 30 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0.400 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 33 | 29 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.483 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | CEMIX | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.571 |
Pitching
Happy
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL - TEMPORADA 1 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VARONIL - TEMPORADA 2 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 1 | 7 | 7.40 | 52 | 68 | 55 | 113 | 13 | 6 |
VARONIL - TEMPORADA 3 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 4 | 5 | 6.07 | 60 | 62 | 52 | 106 | 8 | 11 |
VARONIL - TEMPORADA 4 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 3 | 6 | 7.30 | 70 | 79 | 73 | 134 | 11 | 16 |
VARONIL - TEMPORADA 5 | MINEROS DE COBRE DEL MAYO | 9 | 1 | 4.24 | 71 | 47 | 43 | 111 | 11 | 6 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARONIL – TEMPORADA 8 | CEMIX | 0 | 4 | 8.88 | 26 | 37 | 33 | 67 | 5 | 3 |