SONIA GUADALUPE VALENZUELA ARELLANES
- Nombre
- SONIA GUADALUPE VALENZUELA ARELLANES
- Equipo Actual
- AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA, LUCIERNAGAS CFE-SUTERM, MOMS
- Equipos anteriores
- MOMS, MOMS DEL JAOS
- Ligas
- Relax, Sin Fuerza, Joker, Rookie
- Temporadas
- FEMENIL - TEMPORADA 1, FEMENIL - TEMPORADA 2, FEMENIL - TEMPORADA 3, FEMENIL - TEMPORADA 4, FEMENIL - TEMPORADA 5, FEMENIL - TEMPORADA 6, FEMENIL - TEMPORADA 7, FEMENIL – TEMPORADA 8
Batting
Joker
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 15 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.400 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 24 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.304 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 26 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.385 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 22 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.286 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.250 |
Rookie
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOMS DEL JAOS | 32 | 31 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0.677 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOMS DEL JAOS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MOMS | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.429 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MOMS | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MOMS | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MOMS | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.278 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MOMS | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 |
Sin Fuerza
Temporada | Equipo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | K | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LUCIERNAGAS CFE-SUTERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching
Joker
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relax
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 4 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | AGUERRIDAS DE HACIENDA SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rookie
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 2 | MOMS DEL JAOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 3 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 4 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 5 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 6 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL - TEMPORADA 7 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENIL – TEMPORADA 8 | MOMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin Fuerza
Temporada | Equipo | G | P | ERA | IP | CA | CL | H | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMENIL - TEMPORADA 1 | LUCIERNAGAS CFE-SUTERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |