ROOKIE VARONIL
ROOKIE LEAGUE VARONIL
BATEO
PROMEDIO
Rango | Jugador | Equipo | AVG |
---|---|---|---|
1 | JESUS ARMANDO PALOMARES MEZA | FB INMOBILIARIA | 0.759 |
2 | JESUS ENRIQUE BARRERAS LUZANIA | NEW HOLLAND | 0.727 |
3 | MANUEL FLORES LEYVA | DESTRUCTORES | 0.686 |
4 | JUAN ALBERTO JUPAMEA LOPEZ | MARIACHI DEL MAYO | 0.679 |
5 | JOSE MARIA QUIROZ SERRANO | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 0.667 |
HOMERUNS
EFECTIVIDAD
STANDING
GRUPO GIBHER
Pos | Equipo | G | P | E | PCT | JV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTRUCTORES | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 0 |
2 | FB INMOBILIARIA | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
3 | CATARINOS DE PUEBLO VIEJO | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
4 | BRIBONES | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
5 | NEW HOLLAND | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2 |
6 | MARIACHI DEL MAYO | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
7 | BANDIDOS | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
8 | PERFUMEROS DE BELLAROMA | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3 |
9 | WHAMES DE VINOS Y LICORES EL DON | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
10 | DESERTORES | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
11 | RANGERS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
12 | YORICAS BOYS | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 4 |
13 | TITANES | 4 | 5 | 1 | 0.444 | 4.5 |
14 | YORIS ROOKIE | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
15 | TEAM AGUILAS | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 6 |
16 | EL MANERAL | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 7 |
17 | ROMEROS TEAM | 1 | 8 | 1 | 0.111 | 7.5 |
18 | BUKIS | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 8 |
ULTIMOS RESULTADOS
(JORNADA 12)
27 - 5Rookie
N/D INGENIEROS CIVILES vs TEAM AGUILAS |
(JORNADA 12)
6 - 2Rookie
N/D DESTRUCTORES vs CHAVORUCOS |
(JORNADA 12)
17 - 11Rookie
N/D BRIBONES vs SIGUIENDO AL LIDER RR |
(JORNADA 12)
14 - 14Rookie
N/D CENTENARIOS vs JOHN DEERE |